| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查理·麦坎 | 切尔滕汉姆 | 7/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 2 | 查理·拉金 | 巴尼特 | 6/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 3 | 亚历克斯·纽比 | 约克城 | 6/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 4 | 查理·卡顿 | 阿克灵顿 | 5/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 5 | 沙奎尔·格温格韦 | 纽波特郡 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 6 | 亚伦·德里南 | 斯文登 | 5/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 7 | 路易·马什 | 切斯特菲尔德 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 卡鲁姆·卡瓦纳 | 奥尔德姆 | 4/3/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 9 | 亚伦·普莱斯利 | 沃尔索尔 | 4/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 卡邦戈·齐曼加 | 巴尼特 | 4/3/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 11 | 安德烈亚斯·魏曼 | 切尔滕汉姆 | 4/2/2 | 前锋 | 奥地利 |
| 12 | 保罗·菲利普·穆林 | 罗瑟汉姆 | 4/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 奥利·皮尔斯 | 约克城 | 3/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 14 | 乔·鲍威尔 | 索尔福德市 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 杰克·埃文斯 | 切尔滕汉姆 | 3/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 李·博尼斯 | 切斯特菲尔德 | 3/2/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 17 | 基兰·格林 | 格林斯比 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 18 | 摩西·塞萨伊 | 科尔切斯特联 | 3/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 乔希·科罗马 | 切斯特菲尔德 | 3/1/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 20 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 3/1/0 | 中场 | 瑞士 |
| 21 | 迪兰·马坎迪 | 切斯特菲尔德 | 3/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 乔什·马奇 | 克鲁 | 3/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 23 | 迪伦·琼斯 | 特兰米尔流浪 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 24 | 约万·马尔科姆 | 约克城 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 鲍比·卡姆瓦 | 布里斯托流浪 | 3/0/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 26 | 詹姆斯·布罗菲 | 吉林汉姆 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 27 | 乔什·伍兹 | 阿克灵顿 | 3/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 28 | 哈里·博伊斯 | 约克城 | 2/6/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 29 | 赖恩·布鲁姆 | 切尔滕汉姆 | 2/2/0 | 中场 | 威尔士 |
| 30 | 克里斯蒂安·多里奇 | 纽波特郡 | 2/2/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 31 | 里斯·史密斯 | 沃尔索尔 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 德尤内·布朗 | 罗奇代尔 | 2/2/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 33 | 托马斯·因斯 | 特兰米尔流浪 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 34 | 哈里森-比金斯 | 纽波特郡 | 2/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 亚伦·卢帕洛 | 弗利特伍德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 36 | 罗南·考夫兰 | 弗利特伍德 | 2/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 37 | 汤姆·诺尔斯 | 巴尼特 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 赞恩·奥科罗 | 特兰米尔流浪 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 39 | 威尔·戴维斯 | 弗利特伍德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 凯莉·恩迈 | 索尔福德市 | 2/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 41 | 安迪-库克 | 格林斯比 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 42 | 罗南·查普曼·哈尔 | 吉林汉姆 | 2/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 43 | 托马斯·詹姆斯 | 布里斯托流浪 | 2/1/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 44 | 肯德尔 | 吉林汉姆 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 45 | 查理·沃伦 | 阿克灵顿 | 2/0/0 | 守门员 | 英格兰 |
| 46 | P·阿德罗朱 | 克劳利 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 47 | 基安·麦克马洪-布朗 | 什鲁斯伯里 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 48 | 乔丹·吉布森 | 克鲁 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 49 | 伊德里斯·卡努 | 巴尼特 | 2/0/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 50 | 乔治·劳埃德 | 什鲁斯伯里 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日