希篮乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年06月01日 | 希篮乙 | 皮斯奇科vsAO特里顿 | 80-52 |
| 2 | 2022年05月28日 | 希篮乙 | AO特里顿vs皮斯奇科 | 94-58 |
| 3 | 2022年05月25日 | 希篮乙 | 皮斯奇科vsAO特里顿 | 72-70 |
| 4 | 2022年05月21日 | 希篮乙 | 皮斯奇科vs埃莱夫塞鲁波利 | 76-57 |
| 5 | 2022年05月21日 | 希篮乙 | AO特里顿vs哈里拉俄斯 | 78-58 |
| 6 | 2022年05月21日 | 希篮乙 | 阿格里诺vs菲利普斯 | 73-62 |
| 7 | 2022年05月18日 | 希篮乙 | 埃莱夫塞鲁波利vs皮斯奇科 | 69-71 |
| 8 | 2022年05月18日 | 希篮乙 | 菲利普斯vs阿格里诺 | 78-69 |
| 9 | 2022年05月18日 | 希篮乙 | 帕格拉蒂vs卡华拉 | 60-67 |
| 10 | 2022年05月18日 | 希篮乙 | 哈里拉俄斯vsAO特里顿 | 92-74 |
| 11 | 2022年05月14日 | 希篮乙 | 卡华拉vs帕格拉蒂 | 95-67 |
| 12 | 2022年05月14日 | 希篮乙 | 阿格里诺vs菲利普斯 | 72-57 |
| 13 | 2022年05月14日 | 希篮乙 | 皮斯奇科vs埃莱夫塞鲁波利 | 76-78 |
| 14 | 2022年05月14日 | 希篮乙 | AO特里顿vs哈里拉俄斯 | 79-58 |
| 15 | 2022年05月14日 | 希篮乙 | 卡尔季察ASKvs达夫尼 | 128-50 |
| 16 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 阿米塔斯vs阿格里诺 | 115-72 |
| 17 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 诺夫普劳vs马奥斯 | 69-135 |
| 18 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 皮斯奇科vs帕内利特莱克斯 | 76-59 |
| 19 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 卡华拉vs帕格拉蒂 | 89-96 |
| 20 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 科洛伊沃斯vs卡尔季察ASK | 61-60 |
| 21 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 哈里拉俄斯vs达夫尼 | 105-57 |
| 22 | 2022年05月11日 | 希篮乙 | 埃莱夫塞鲁波利vs菲利普斯 | 70-60 |
| 23 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 马奥斯vsAO特里顿 | 67-72 |
| 24 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 阿格里诺vs皮斯奇科 | 83-88 |
| 25 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 帕内利特莱克斯vs卡华拉 | 73-66 |
| 26 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 帕格拉蒂vs埃莱夫塞鲁波利 | 75-86 |
| 27 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 达夫尼vs诺夫普劳 | 82-56 |
| 28 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 菲利普斯vs哈里拉俄斯 | 48-82 |
| 29 | 2022年05月07日 | 希篮乙 | 卡尔季察ASKvs阿米塔斯 | 100-66 |
| 30 | 2022年05月04日 | 希篮乙 | 皮斯奇科vs阿米塔斯 | 86-70 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日