乌克未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月17日 | 乌克杯 | 切尔诺夫策vs赫梅利尼茨基 | 78-97 |
| 2 | 2025年12月12日 | 乌克杯 | 尼古拉耶夫尼科vs扎波罗热 | 68-74 |
| 3 | 2022年01月08日 | 乌克杯 | 波利特尼克vs克里沃罗格 | 35-90 |
| 4 | 2022年01月06日 | 乌克杯 | 赫梅利尼茨基vs基辅 | 80-99 |
| 5 | 2022年01月05日 | 乌克杯 | 苏迈vs第聂伯罗 | 62-102 |
| 6 | 2022年01月05日 | 乌克杯 | 哈尔基夫斯基vs其米克 | 78-64 |
| 7 | 2021年12月26日 | 乌克杯 | 普罗米蒂B队vs普罗米蒂 | 75-104 |
| 8 | 2021年12月24日 | 乌克杯 | 特诺皮尔vs尼古拉夫 | 97-75 |
| 9 | 2021年12月23日 | 乌克杯 | 利马帕B队vs布迪维尔尼克 | 63-132 |
| 10 | 2021年09月22日 | 乌克杯 | 普罗米蒂vs布迪维尔尼克 | 104-99 |
| 11 | 2021年04月04日 | 乌克杯 | 利马帕vs布迪维尔尼克 | 70-93 |
| 12 | 2021年04月02日 | 乌克杯 | 尼古拉夫vs布迪维尔尼克 | 71-82 |
| 13 | 2021年04月01日 | 乌克杯 | 利马帕vs扎波罗热 | 79-67 |
| 14 | 2021年04月01日 | 乌克杯 | 布迪维尔尼克vs普罗米蒂 | 72-66 |
| 15 | 2021年03月31日 | 乌克杯 | 利马帕vs其米克 | 89-77 |
| 16 | 2021年03月31日 | 乌克杯 | 尼古拉夫vs第聂伯罗 | 107-93 |
| 17 | 2021年03月31日 | 乌克杯 | 扎波罗热vs基辅 | 89-82 |
| 18 | 2021年03月05日 | 乌克杯 | 普罗米蒂女篮vs基辅女篮 | 97-61 |
| 19 | 2020年12月18日 | 乌克杯 | 哈尔基夫斯基vs其米克 | 90-76 |
| 20 | 2020年12月08日 | 乌克杯 | 基辅vs特诺皮尔 | 94-72 |
| 21 | 2020年12月08日 | 乌克杯 | BC奥德赛vs第聂伯罗 | 74-88 |
| 22 | 2020年12月05日 | 乌克杯 | 普罗米蒂vs克里沃罗格 | 115-77 |
| 23 | 2020年12月05日 | 乌克杯 | 扎波罗热vs其米克B队 | 119-44 |
| 24 | 2020年12月05日 | 乌克杯 | 特诺皮尔vs基辅 | 93-83 |
| 25 | 2020年12月05日 | 乌克杯 | 第聂伯罗vsBC奥德赛 | 94-77 |
| 26 | 2020年12月05日 | 乌克杯 | 利马帕vs波利特尼克 | 106-87 |
| 27 | 2020年12月04日 | 乌克杯 | 克里沃罗格vs普罗米蒂 | 63-92 |
| 28 | 2020年12月04日 | 乌克杯 | 扎波罗热vs其米克B队 | 95-72 |
| 29 | 2020年12月04日 | 乌克杯 | 其米克vs哈尔基夫斯基 | 98-56 |
| 30 | 2020年12月03日 | 乌克杯 | 布迪维尔尼克vs美瑞不勒 | 121-51 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日