乌干乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月11日 21:00 | 乌干乙 | 伊甘加联合 | 加略山 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月22日 21:00 | 乌干乙 | 基因达男孩 | 加略山 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月29日 21:00 | 乌干乙 | 伊甘加联合 | 卡伦吉FC | 未开始 |
| 4 | 2026年11月29日 21:00 | 乌干乙 | 加略山 | 安帕卡 | 未开始 |
| 5 | 2026年12月06日 21:00 | 乌干乙 | 帕迪哈黑天使 | 加略山 | 未开始 |
| 6 | 2026年12月06日 21:00 | 乌干乙 | 基因达男孩 | 伊甘加联合 | 未开始 |
| 7 | 2026年12月13日 21:00 | 乌干乙 | 伊甘加联合 | 安帕卡 | 未开始 |
| 8 | 2026年12月13日 21:00 | 乌干乙 | 卡伦吉FC | 基因达男孩 | 未开始 |
| 9 | 2026年12月20日 21:00 | 乌干乙 | 鲁文佐里狮子FC | 加略山 | 未开始 |
| 10 | 2026年12月20日 21:00 | 乌干乙 | 安帕卡 | 卡伦吉FC | 未开始 |
乌干乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月05日 | 乌干乙 | 小象足球俱乐部vs鲁文佐里狮子FC | 2-1 |
| 2 | 2026年11月01日 | 乌干乙 | 鲁文佐里狮子FCvs帕迪哈黑天使 | 4-1 |
| 3 | 2026年10月25日 | 乌干乙 | 安帕卡vs鲁文佐里狮子FC | 1-0 |
| 4 | 2026年10月15日 | 乌干乙 | 帕迪哈黑天使vs伊甘加联合 | 1-0 |
| 5 | 2026年10月11日 | 乌干乙 | 安帕卡vs帕迪哈黑天使 | 1-2 |
| 6 | 2026年06月07日 | 乌干乙 | 基因达男孩vs恩图加萨泽FC | 0-3 |
| 7 | 2026年06月06日 | 乌干乙 | 安帕卡vs黑人力量 | 0-0 |
| 8 | 2026年05月24日 | 乌干乙 | 卡伦吉FCvs基因达男孩 | 1-0 |
| 9 | 2026年05月24日 | 乌干乙 | 瓦基奥巨人vs光明之星 | 1-4 |
| 10 | 2026年05月24日 | 乌干乙 | 伊甘加联合vs内比中央 | 3-0 |
| 11 | 2026年05月24日 | 乌干乙 | 卡塔卡vs基格齐男孩俱乐部 | 1-1 |
| 12 | 2026年05月24日 | 乌干乙 | 帕迪哈黑天使vs小象足球俱乐部 | 2-1 |
| 13 | 2026年05月24日 | 乌干乙 | 黑人力量vs姆巴莱英雄 | 4-0 |
| 14 | 2026年05月17日 | 乌干乙 | 小象足球俱乐部vs姆巴莱英雄 | 7-0 |
| 15 | 2026年05月17日 | 乌干乙 | 基因达男孩vs卡塔卡 | 1-1 |
| 16 | 2026年05月17日 | 乌干乙 | 卡伦吉FCvs瓦基奥巨人 | 1-0 |
| 17 | 2026年05月17日 | 乌干乙 | 安帕卡vs帕迪哈黑天使 | 0-0 |
| 18 | 2026年05月17日 | 乌干乙 | 基格齐男孩俱乐部vs黑人力量 | 2-0 |
| 19 | 2026年05月10日 | 乌干乙 | 恩图加萨泽FCvs卡伦吉FC | 0-0 |
| 20 | 2026年05月10日 | 乌干乙 | 卡塔卡vs小象足球俱乐部 | 2-0 |
| 21 | 2026年05月10日 | 乌干乙 | 伊甘加联合vs光明之星 | 1-1 |
| 22 | 2026年05月10日 | 乌干乙 | 黑人力量vs内比中央 | 2-1 |
| 23 | 2026年05月03日 | 乌干乙 | 基因达男孩vs帕迪哈黑天使 | 2-0 |
| 24 | 2026年05月03日 | 乌干乙 | 光明之星vs黑人力量 | 0-1 |
| 25 | 2026年05月03日 | 乌干乙 | 卡伦吉FCvs卡塔卡 | 2-1 |
| 26 | 2026年05月03日 | 乌干乙 | 安帕卡vs小象足球俱乐部 | 1-1 |
| 27 | 2026年05月03日 | 乌干乙 | 恩图加萨泽FCvs瓦基奥巨人 | 3-0 |
| 28 | 2026年05月03日 | 乌干乙 | 基格齐男孩俱乐部vs伊甘加联合 | 1-0 |
| 29 | 2026年04月26日 | 乌干乙 | 伊甘加联合vs卡伦吉FC | 2-0 |
| 30 | 2026年04月26日 | 乌干乙 | 卡塔卡vs恩图加萨泽FC | 3-1 |
东契奇谈与科比对比:倍感荣幸,科比是无数人的篮球偶像
2026年11月05日纽卡跟队:主教练雅伊斯勒公开爆了甩锅球员,情势岌岌可危
2026年11月05日巴黎人报:登贝莱孔德恐缺席国家队集训;法国右后卫告急
2026年11月05日约基奇本场砍下了生涯第201次三双,距成历史三双王还差9次
2026年11月05日每体:拉菲尼亚又将面临2.2万公里旅程,弗里克提醒他别受伤
2026年11月05日五连胜!76人分享本场比赛获胜海报:带着胜利离开底特律
2026年11月05日亨利:现在的曼联类似之前的阿森纳,但枪手选择了相信塔帅
2026年11月05日赫苏斯是西班牙第二位因撞击过世的球员;当地居民悲痛万分
2026年11月05日希腊怪兽!字母哥本季场均28.3分12.5板5.8助,命中率56.2%
2026年11月05日约基奇采访全文:低位可能5到10年后消失,篮球还会继续改变
2026年11月05日哈曼:萨内在土超的表现令人失望,拜仁算是躲过一劫
2026年11月05日TA:马雷斯卡清楚多纳鲁马有失误,但曼城无同实力门将换他
2026年11月05日