| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 尼加拉瓜 | 51/34/15 | 16/18 | 13 | 0 | 4 |
| 2 | - | 美国 | 50/26/18 | 14/12 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | - | 墨西哥 | 48/34/18 | 16/18 | 11 | 0 | 3 |
| 4 | - | 尼加拉瓜 | 46/37/17 | 5/32 | 9 | 2 | 34 |
| 5 | - | 多米尼加 | 43/28/16 | 12/16 | 5 | 1 | 13 |
| 6 | - | 巴拿马 | 41/35/15 | 19/16 | 9 | 1 | 7 |
| 7 | - | 牙买加 | 41/22/17 | 0/22 | 6 | 1 | 27 |
| 8 | - | 加拿大 | 37/26/13 | 13/13 | 7 | 0 | 11 |
| 9 | - | 乌拉圭 | 37/22/12 | 14/8 | 10 | 0 | 17 |
| 10 | - | 墨西哥 | 36/25/15 | 1/24 | 4 | 3 | 20 |
| 11 | - | 乌拉圭 | 34/29/12 | 14/15 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | - | 巴西 | 33/17/9 | 8/9 | 6 | 2 | 9 |
| 13 | - | 阿根廷 | 33/20/14 | 0/20 | 3 | 1 | 16 |
| 14 | - | 巴哈马 | 33/29/10 | 13/16 | 18 | 1 | 2 |
| 15 | - | 智利 | 32/17/10 | 6/11 | 3 | 1 | 18 |
| 16 | - | 阿根廷 | 31/24/13 | 11/13 | 8 | 0 | 12 |
| 17 | - | 多米尼加 | 31/24/11 | 9/15 | 5 | 1 | 11 |
| 18 | - | 牙买加 | 31/35/11 | 19/16 | 11 | 0 | 5 |
| 19 | - | 波多黎各 | 30/21/10 | 8/13 | 2 | 1 | 11 |
| 20 | - | 波多黎各 | 30/17/10 | 5/12 | 9 | 0 | 2 |
| 21 | - | 美国 | 30/17/11 | 7/10 | 17 | 0 | 3 |
| 22 | - | 牙买加 | 30/18/10 | 1/17 | 3 | 2 | 8 |
| 23 | - | 巴西 | 29/20/9 | 13/7 | 7 | 0 | 9 |
| 24 | - | 牙买加 | 29/13/8 | 10/3 | 4 | 0 | 7 |
| 25 | - | 巴拿马 | 28/21/11 | 4/17 | 5 | 1 | 19 |
| 26 | - | 墨西哥 | 28/13/9 | 8/5 | 2 | 1 | 12 |
| 27 | - | 美国 | 28/14/7 | 12/2 | 2 | 0 | 5 |
| 28 | - | 多米尼加 | 28/13/9 | 0/13 | 5 | 3 | 15 |
| 29 | - | 加拿大 | 27/18/9 | 11/7 | 17 | 0 | 5 |
| 30 | - | 乌拉圭 | 27/22/9 | 10/12 | 8 | 0 | 5 |
| 31 | - | 墨西哥 | 27/26/12 | 10/16 | 6 | 0 | 7 |
| 32 | - | 波多黎各 | 26/20/8 | 16/4 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | - | 波多黎各 | 26/12/7 | 2/10 | 7 | 1 | 9 |
| 34 | - | 阿根廷 | 26/17/10 | 6/11 | 4 | 0 | 10 |
| 35 | - | 巴哈马 | 26/17/8 | 14/3 | 19 | 1 | 8 |
| 36 | - | 多米尼加 | 25/22/7 | 13/9 | 10 | 0 | 5 |
| 37 | - | 巴西 | 24/20/9 | 7/13 | 2 | 1 | 10 |
| 38 | - | 巴拿马 | 24/15/8 | 2/13 | 2 | 1 | 12 |
| 39 | - | 古巴 | 24/32/10 | 11/21 | 3 | 0 | 7 |
| 40 | - | 巴西 | 23/18/9 | 8/10 | 3 | 0 | 17 |
| 41 | - | 巴西 | 23/12/6 | 6/6 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | - | 乌拉圭 | 23/14/8 | 4/10 | 2 | 1 | 8 |
| 43 | - | 巴哈马 | 23/24/9 | 6/18 | 4 | 1 | 13 |
| 44 | - | 加拿大 | 22/13/11 | 0/13 | 1 | 3 | 7 |
| 45 | - | 巴拿马 | 22/21/8 | 8/13 | 1 | 3 | 15 |
| 46 | - | 阿根廷 | 22/19/11 | 6/13 | 2 | 1 | 14 |
| 47 | - | 古巴 | 22/18/7 | 7/11 | 3 | 0 | 6 |
| 48 | - | 加拿大 | 21/10/7 | 5/5 | 2 | 0 | 4 |
| 49 | - | 阿根廷 | 21/19/8 | 12/7 | 3 | 1 | 18 |
| 50 | - | 牙买加 | 21/20/8 | 12/8 | 12 | 1 | 11 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日