| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月25日 | 吉达国民女足vs卡达西亚女足 | 0-10 |
| 2 | 2026年10月24日 | 吉达联合女足vs阿尔乌拉女足 | 4-0 |
| 3 | 2026年10月23日 | 利雅得胜利女足vs利雅得新月女足 | 2-1 |
| 4 | 2026年10月03日 | 吉达国民女足vs利雅得胜利女足 | 0-5 |
| 5 | 2026年10月02日 | 卡达西亚女足vsNEOM女足 | 2-0 |
| 6 | 2026年09月26日 | 吉达联合女足vs卡达西亚女足 | 1-2 |
| 7 | 2026年09月25日 | 利雅得胜利女足vs阿尔乌拉女足 | 3-1 |
| 8 | 2026年09月20日 | 吉达联合女足vs利雅得胜利女足 | 4-2 |
| 9 | 2026年09月19日 | 吉达国民女足vs利雅得新月女足 | 0-9 |
| 10 | 2026年09月18日 | NEOM女足vs阿尔乌拉女足 | 0-4 |
| 11 | 2026年09月13日 | 阿尔乌拉女足vs卡达西亚女足 | 0-1 |
| 12 | 2026年09月12日 | 利雅得新月女足vs吉达联合女足 | 1-3 |
| 13 | 2026年04月25日 | 利雅得胜利女足vs阿尔乌拉女足 | 5-1 |
| 14 | 2026年04月24日 | 卡达西亚女足vs吉达国民女足 | 2-2 |
| 15 | 2026年04月24日 | 利雅得新月女足vs东方火焰女足 | 5-0 |
| 16 | 2026年04月24日 | 吉达联合女足vsNEOM女足 | 0-0 |
| 17 | 2026年04月04日 | 吉达国民女足vs吉达联合女足 | 1-0 |
| 18 | 2026年03月28日 | 吉达联合女足vs卡达西亚女足 | 2-1 |
| 19 | 2026年03月28日 | 阿尔乌拉女足vs吉达国民女足 | 1-8 |
| 20 | 2026年02月15日 | 吉达联合女足vs利雅得胜利女足 | 0-4 |
| 21 | 2026年02月07日 | 利雅得胜利女足vs卡达西亚女足 | 3-1 |
| 22 | 2026年02月05日 | 利雅得新月女足vs吉达国民女足 | 3-3 |
| 23 | 2026年01月29日 | 卡达西亚女足vs利雅得新月女足 | 4-1 |
| 24 | 2026年01月24日 | 阿尔阿赫利女足vs利雅得新月女足 | 1-5 |
| 25 | 2025年12月06日 | 吉达国民女足vs卡达西亚女足 | 2-3 |
| 26 | 2025年12月04日 | 东方火焰女足vs利雅得新月女足 | 0-2 |
| 27 | 2025年11月15日 | 阿尔乌拉女足vs利雅得新月女足 | 1-0 |
| 28 | 2025年11月15日 | 伊蒂哈德女足vs阿尔阿赫利女足 | 1-1 |
| 29 | 2025年11月14日 | 卡达西亚女足vs东方火焰女足 | 8-1 |
| 30 | 2025年11月13日 | 利雅得胜利女足vsNEOM女足 | 3-0 |
| 31 | 2025年11月07日 | 东方火焰女足vsNEOM女足 | 1-3 |
| 32 | 2025年11月07日 | 利雅得胜利女足vs利雅得新月女足 | 3-1 |
| 33 | 2025年10月04日 | 吉达国民女足vs利雅得胜利女足 | 1-5 |
| 34 | 2025年10月03日 | 吉达联合女足vs利雅得新月女足 | 2-3 |
| 35 | 2025年09月26日 | 东方火焰女足vs阿尔阿赫利女足 | 3-5 |
| 36 | 2025年09月25日 | 卡达西亚女足vs阿尔乌拉女足 | 5-0 |
| 37 | 2025年09月21日 | 吉达国民女足vs利雅得新月女足 | 0-0 |
| 38 | 2025年09月14日 | 吉达联合女足vs阿尔乌拉女足 | 2-1 |
| 39 | 2025年04月26日 | 阿尔乌拉女足vs利雅得新月女足 | 3-1 |
| 40 | 2025年03月15日 | 阿尔乌拉女足vs东方火焰女足 | 5-0 |
| 41 | 2025年02月08日 | 阿尔乌拉女足vs卡达西亚女足 | 0-0 |
| 42 | 2025年01月31日 | 卡达西亚女足vs阿迈勒女足 | 9-0 |
| 43 | 2025年01月26日 | 吉达国民女足vs沙巴柏女足 | 1-2 |
| 44 | 2025年01月24日 | 东方火焰女足vs卡达西亚女足 | 0-0 |
| 45 | 2025年01月24日 | 利雅得胜利女足vs阿迈勒女足 | 3-0 |
| 46 | 2025年01月18日 | 利雅得胜利女足vs卡达西亚女足 | 3-1 |
| 47 | 2025年01月10日 | 东方火焰女足vs利雅得新月女足 | 0-2 |
| 48 | 2024年12月29日 | 利雅得新月女足vs阿尔乌拉女足 | 0-1 |
| 49 | 2024年12月29日 | 吉达国民女足vs卡达西亚女足 | 3-3 |
| 50 | 2024年12月28日 | 吉达联合女足vs东方火焰女足 | 4-0 |
| 51 | 2024年12月20日 | 东方火焰女足vs吉达国民女足 | 0-6 |
| 52 | 2024年12月14日 | 吉达国民女足vs利雅得胜利女足 | 2-4 |
| 53 | 2024年11月23日 | 吉达联合女足vs利雅得胜利女足 | 1-3 |
| 54 | 2024年11月16日 | 吉达国民女足vs利雅得新月女足 | 3-1 |
| 55 | 2024年11月09日 | 吉达里比亚女足vsNEOM女足 | 1-6 |
| 56 | 2024年10月06日 | 吉达国民女足vs吉达联合女足 | 3-1 |
| 57 | 2024年09月29日 | 吉达联合女足vs卡达西亚女足 | 2-1 |
| 58 | 2024年03月23日 | 吉达国民女足vs利雅得胜利女足 | 5-3 |
| 59 | 2024年03月14日 | 阿尔塔拉吉女足vs阿尔乌拉女足 | 1-1 |
| 60 | 2024年03月14日 | 塔卡杜姆女足vs阿迈勒女足 | 1-3 |
| 61 | 2024年03月08日 | 阿尔哈马女足vs卡吉火焰女足 | 3-0 |
| 62 | 2024年03月08日 | 阿尔乌拉女足vs艾卜哈女足 | 1-1 |
| 63 | 2024年03月07日 | 阿尔塔拉吉女足vs联合老鹰女足 | 8-2 |
| 64 | 2024年03月04日 | 联合老鹰女足vs阿尔安格女足 | 0-5 |
| 65 | 2024年03月04日 | 吉达里比亚女足vsNEOM女足 | 1-1 |
| 66 | 2024年03月01日 | NEOM女足vs阿迈勒女足 | 0-5 |
| 67 | 2024年02月08日 | 纳吉马特吉达女足vs诺斯女足 | 0-0 |
| 68 | 2024年02月03日 | 东方火焰女足vs利雅得胜利女足 | 0-2 |
| 69 | 2024年02月02日 | 吉达联合女足vs沙巴柏女足 | 2-3 |
| 70 | 2024年01月26日 | 吉达国民女足vs利雅得新月女足 | 5-1 |
| 71 | 2024年01月26日 | 诺斯女足vsNEOM女足 | 0-4 |
| 72 | 2024年01月20日 | 吉达联合女足vs东方火焰女足 | 3-0 |
| 73 | 2024年01月19日 | 纳吉马特吉达女足vs吉达里比亚女足 | 1-5 |
| 74 | 2024年01月12日 | 塔卡杜姆女足vs艾尔麦加女足 | 1-0 |
| 75 | 2024年01月12日 | 阿努尔女足vs吉达里比亚女足 | 2-3 |
| 76 | 2024年01月11日 | 苏库尔女足vs纳吉马特吉达女足 | 2-3 |
| 77 | 2023年12月23日 | 吉达联合女足vs利雅得胜利女足 | 0-3 |
| 78 | 2023年12月23日 | 吉达里比亚女足vs苏库尔女足 | 3-4 |
| 79 | 2023年12月22日 | 利雅得新月女足vs沙巴柏女足 | 2-0 |
| 80 | 2023年11月05日 | 吉达国民女足vs卡达西亚女足 | 0-0 |
| 81 | 2023年10月22日 | 吉达联合女足vs卡达西亚女足 | 0-0 |
| 82 | 2023年10月15日 | 吉达国民女足vs沙巴柏女足 | 0-1 |
| 83 | 2023年02月05日 | 吉达国民女足vs利雅得新月女足 | 3-6 |
| 84 | 2023年02月04日 | 吉达联合女足vs利雅得胜利女足 | 1-2 |
| 85 | 2023年01月31日 | 吉达国民女足vs沙巴柏女足 | 5-1 |
| 86 | 2023年01月30日 | 吉达联合女足vs阿尔亚玛赫女足 | 0-0 |
| 87 | 2023年01月25日 | 沙巴柏女足vs吉达联合女足 | 1-0 |
| 88 | 2022年12月31日 | 吉达国民女足vs阿尔亚玛赫女足 | 0-0 |
东契奇谈与科比对比:倍感荣幸,科比是无数人的篮球偶像
2026年11月05日纽卡跟队:主教练雅伊斯勒公开爆了甩锅球员,情势岌岌可危
2026年11月05日巴黎人报:登贝莱孔德恐缺席国家队集训;法国右后卫告急
2026年11月05日约基奇本场砍下了生涯第201次三双,距成历史三双王还差9次
2026年11月05日每体:拉菲尼亚又将面临2.2万公里旅程,弗里克提醒他别受伤
2026年11月05日五连胜!76人分享本场比赛获胜海报:带着胜利离开底特律
2026年11月05日亨利:现在的曼联类似之前的阿森纳,但枪手选择了相信塔帅
2026年11月05日赫苏斯是西班牙第二位因撞击过世的球员;当地居民悲痛万分
2026年11月05日希腊怪兽!字母哥本季场均28.3分12.5板5.8助,命中率56.2%
2026年11月05日约基奇采访全文:低位可能5到10年后消失,篮球还会继续改变
2026年11月05日哈曼:萨内在土超的表现令人失望,拜仁算是躲过一劫
2026年11月05日TA:马雷斯卡清楚多纳鲁马有失误,但曼城无同实力门将换他
2026年11月05日