| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕纳辛纳科斯 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 94.3 | 72.7 |
| 2 | 费内巴切 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 84.7 | 70 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 104 | 91.3 |
| 4 | 贝尔格莱德游击 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 90 | 79.7 |
| 5 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 97.7 | 92 |
| 6 | 巴塞罗那 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 90.3 | 86 |
| 7 | 特拉维夫夏普尔 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 89 | 88 |
| 8 | 迪拜 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 79.3 | 80 |
| 9 | 贝西克塔斯 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 95 | 94.7 |
| 10 | 萨拉基利斯 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 84 | 84 |
| 11 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 78 | 78.7 |
| 12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 82.7 | 83.3 |
| 13 | 博洛尼亚 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 83 | 86.3 |
| 14 | 米兰奥林匹亚 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 79.7 | 87.7 |
| 15 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 82 | 90 |
| 16 | 里昂维勒班 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 85 | 93.7 |
| 17 | 巴黎 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 77.7 | 87 |
| 18 | 巴斯克尼亚 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 87.7 | 97.7 |
| 19 | 皇家马德里 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 86.3 | 91.3 |
| 20 | 特拉维夫马卡比 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 78 | 94.3 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日