当前位置: 极速直播 > 足球直播 > 南亚锦比分 >
南亚锦比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月05日 巴基斯坦vs印度 2-3
2 2023年07月04日 印度vs科威特 1-1
3 2023年07月01日 黎巴嫩vs印度 0-0
4 2023年07月01日 科威特vs孟加拉国 0-0
5 2023年06月28日 不丹vs孟加拉国 1-3
6 2023年06月28日 黎巴嫩vs马尔代夫 1-0
7 2023年06月27日 印度vs科威特 1-1
8 2023年06月27日 尼泊尔vs巴基斯坦 1-0
9 2023年06月25日 不丹vs黎巴嫩 1-4
10 2023年06月25日 孟加拉国vs马尔代夫 3-1
11 2023年06月24日 印度vs尼泊尔 2-0
12 2023年06月24日 巴基斯坦vs科威特 0-4
13 2023年06月22日 马尔代夫vs不丹 2-0
14 2023年06月22日 黎巴嫩vs孟加拉国 2-0
15 2023年06月21日 印度vs巴基斯坦 4-0
16 2023年06月21日 科威特vs尼泊尔 3-1
17 2021年10月16日 印度vs尼泊尔 3-0
18 2021年10月14日 印度vs马尔代夫 3-1
19 2021年10月13日 孟加拉国vs尼泊尔 1-1
20 2021年10月11日 尼泊尔vs印度 0-1
21 2021年10月10日 马尔代夫vs斯里兰卡 1-0
22 2021年10月08日 马尔代夫vs孟加拉国 2-0
23 2021年10月07日 印度vs斯里兰卡 0-0
24 2021年10月05日 斯里兰卡vs尼泊尔 2-3
25 2021年10月04日 孟加拉国vs印度 1-1
26 2021年10月02日 尼泊尔vs马尔代夫 1-0
27 2021年10月01日 斯里兰卡vs孟加拉国 0-1
28 2018年09月15日 马尔代夫vs印度 2-1
29 2018年09月12日 印度vs巴基斯坦 3-1
30 2018年09月12日 尼泊尔vs马尔代夫 0-3
31 2018年09月09日 印度vs马尔代夫 2-0
32 2018年09月08日 孟加拉国vs尼泊尔 0-2
33 2018年09月08日 巴基斯坦vs不丹 3-0
34 2018年09月07日 马尔代夫vs斯里兰卡 0-0
35 2018年09月06日 孟加拉国vs巴基斯坦 1-0
36 2018年09月06日 尼泊尔vs不丹 4-0
37 2018年09月05日 印度vs斯里兰卡 2-0
38 2018年09月04日 孟加拉国vs不丹 2-0
39 2018年09月04日 尼泊尔vs巴基斯坦 1-2
40 2016年01月03日 印度vs阿富汗 1-1
41 2015年12月31日 阿富汗vs斯里兰卡 5-0
42 2015年12月31日 印度vs马尔代夫 3-2
43 2015年12月28日 马尔代夫vs阿富汗 1-4
44 2015年12月28日 不丹vs孟加拉国 0-3
45 2015年12月27日 印度vs尼泊尔 4-1
46 2015年12月26日 阿富汗vs不丹 3-0
47 2015年12月26日 马尔代夫vs孟加拉国 3-1
48 2015年12月25日 印度vs斯里兰卡 2-0
49 2015年12月24日 阿富汗vs孟加拉国 4-0
50 2015年12月24日 马尔代夫vs不丹 3-1
51 2015年12月23日 尼泊尔vs斯里兰卡 0-1
52 2013年09月11日 阿富汗vs印度 2-0
53 2013年09月09日 马尔代夫vs印度 0-1
54 2013年09月08日 尼泊尔vs阿富汗 0-1
55 2013年09月06日 斯里兰卡vs不丹 5-2
56 2013年09月06日 阿富汗vs马尔代夫 0-0
57 2013年09月05日 巴基斯坦vs孟加拉国 2-1
58 2013年09月05日 尼泊尔vs印度 2-1
59 2013年09月04日 不丹vs马尔代夫 2-8
60 2013年09月04日 斯里兰卡vs阿富汗 1-3
61 2013年09月03日 尼泊尔vs巴基斯坦 1-1
62 2013年09月03日 孟加拉国vs印度 1-1
63 2013年09月02日 马尔代夫vs斯里兰卡 10-0
64 2013年09月02日 阿富汗vs不丹 3-0
65 2013年09月01日 印度vs巴基斯坦 1-0
66 2013年08月31日 尼泊尔vs孟加拉国 2-0
67 2011年12月11日 印度vs阿富汗 4-0
68 2011年12月09日 尼泊尔vs阿富汗 0-0
69 2011年12月09日 印度vs马尔代夫 3-1
70 2011年12月07日 印度vs斯里兰卡 3-0
71 2011年12月07日 阿富汗vs不丹 8-1
72 2011年12月06日 马尔代夫vs孟加拉国 3-1
73 2011年12月06日 尼泊尔vs巴基斯坦 1-1
74 2011年12月05日 印度vs不丹 5-0
75 2011年12月05日 斯里兰卡vs阿富汗 1-3
76 2011年12月04日 马尔代夫vs巴基斯坦 0-0
77 2011年12月04日 孟加拉国vs尼泊尔 0-1
78 2011年12月03日 斯里兰卡vs不丹 3-0
79 2011年12月03日 印度vs阿富汗 1-1
80 2011年12月02日 马尔代夫vs尼泊尔 1-1
81 2011年12月02日 孟加拉国vs巴基斯坦 0-0
82 2009年12月13日 马尔代夫vs印度 0-0
83 2009年12月11日 孟加拉国vs印度 0-1
84 2009年12月11日 马尔代夫vs斯里兰卡 5-1
85 2009年12月09日 马尔代夫vs印度 2-0
86 2009年12月09日 阿富汗vs尼泊尔 0-3
87 2009年12月08日 孟加拉国vs斯里兰卡 2-1
88 2009年12月08日 巴基斯坦vs不丹 7-0
89 2009年12月07日 印度vs尼泊尔 1-0
90 2009年12月07日 阿富汗vs马尔代夫 1-3
91 2009年12月06日 孟加拉国vs巴基斯坦 0-0
92 2009年12月06日 斯里兰卡vs不丹 6-0
93 2009年12月05日 阿富汗vs印度 0-1
94 2009年12月05日 尼泊尔vs马尔代夫 1-1
95 2009年12月04日 孟加拉国vs不丹 4-1
96 2009年12月04日 斯里兰卡vs巴基斯坦 1-0
97 2008年06月14日 印度vs马尔代夫 0-1
98 2008年06月11日 斯里兰卡vs马尔代夫 0-1
99 2008年06月11日 印度vs不丹 1-1
100 2008年06月08日 斯里兰卡vs孟加拉国 1-0

足球直播

篮球直播

体育新闻

专题推荐

足球录像

篮球录像

足球视频

篮球视频

电视频道