| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰罗姆·埃塔姆·姆帕科 | 古晋城 | 7/1/0 | 前锋 | 乌兹别克斯坦 |
| 2 | 沙哈布·扎赫迪 | 柔佛新山 | 6/1/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 3 | 克里戈尔·莫赖斯 | 雪州 | 6/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 贝格松 | 柔佛新山 | 6/1/1 | 前锋 | 马来西亚 |
| 5 | 阿杰丁·穆贾吉奇 | 古晋城 | 4/0/0 | 前锋 | 波黑 |
| 6 | 马库斯·吉列尔梅 | 柔佛新山 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 保罗·约书亚 | 吉隆坡城 | 3/0/0 | 中场 | 马来西亚 |
| 8 | 都东显 | 马六甲FC | 2/0/0 | 未知 | 韩国 |
| 9 | 斯托伊奇科夫 | 柔佛新山 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 10 | 赫尔瓦内·卡斯塔内尔 | 登嘉楼 | 2/0/0 | 前锋 | 库拉索 |
| 11 | 费萨尔·哈利姆 | 雪州 | 2/0/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 12 | 萨法维·拉希德 | 古晋城 | 2/0/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 13 | 贡萨洛-迪-伦佐 | 沙巴 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 阿克亚尔·拉希德 | 森美兰 | 2/0/1 | 中场 | 马来西亚 |
| 15 | 阿里夫·艾曼·哈纳皮 | 柔佛新山 | 1/6/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 16 | 帕特鲁斯·什坦比 | 古晋城 | 1/2/0 | 中场 | 纳米比亚 |
| 17 | 雅伊罗·德·马塞多·达席尔瓦 | 柔佛新山 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 丹达达·菲利普·穆萨 | 吉兰丹红战士 | 1/1/0 | 中场 | |
| 19 | 埃马纽埃尔·姆巴尔加 | 吉兰丹红战士 | 1/1/0 | 中场 | |
| 20 | 卡洛斯·阿卡波 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 后卫 | 赤道几内亚 |
| 21 | 埃迪·伊斯拉菲洛夫 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 中场 | 阿塞拜疆 |
| 22 | 罗纳德·纳迦 | 古晋城 | 1/0/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 23 | 恩佐·塞莱斯廷 | 槟城 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 24 | 奥斯卡·阿里巴斯 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 前锋 | 菲律宾 |
| 25 | 罗密尔·莫拉莱斯 | 登嘉楼 | 1/0/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 26 | 陆伊腾 | 沙巴 | 1/0/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 27 | 乔丹·穆雷 | 文莱DPMM | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 28 | 凯·泰詹 | 雪州 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 29 | 穆罕默德·哈纳菲 | 沙巴 | 1/0/0 | 中场 | |
| 30 | 摩西·阿特德 | 星城足球俱乐部 | 1/0/0 | 中场 | 巴林 |
| 31 | 朴贞彬 | 沙巴 | 1/0/0 | 中场 | 韩国 |
| 32 | 佩德罗·恩里克 | 星城足球俱乐部 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 33 | 贾维·加约索 | 槟城 | 1/0/0 | 前锋 | 菲律宾 |
| 34 | 沙希尔·拉希德·阿卜杜勒 | 马六甲FC | 1/0/0 | 中场 | |
| 35 | 法兹利·马兹兰 | 槟城 | 1/0/0 | 后卫 | 马来西亚 |
| 36 | 皆川佑介 | 森美兰 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 37 | 杰弗森·塔比纳斯 | 雪州 | 1/0/0 | 后卫 | 菲律宾 |
| 38 | 埃比尼泽·阿班 | 文莱DPMM | 1/0/0 | 后卫 | 加纳 |
| 39 | 丹尼·英格汉姆 | 沙巴 | 1/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 40 | 拉马丹·塞弗拉 | 古晋城 | 1/0/0 | 前锋 | 马来西亚 |
| 41 | 亚当·诺尔·阿兹林 | 吉隆坡城 | 1/0/0 | 后卫 | 马来西亚 |
| 42 | 马蒂亚斯·纳胡尔 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 43 | 道格拉斯·费利斯比诺·德·奥利维拉 | 星城足球俱乐部 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 44 | 克里斯琴 | 马六甲FC | 1/0/0 | 前锋 | |
| 45 | 马兹万·马特·切 | 吉兰丹红战士 | 1/0/0 | 中场 | |
| 46 | 维克托·鲁伊斯 | 登嘉楼 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 47 | 米格尔·奥利维拉 | 文莱DPMM | 1/0/0 | 前锋 | |
| 48 | 凯文·梅迪纳 | 柔佛新山 | 1/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 49 | 阿格布雷 | 马六甲FC | 1/0/0 | 后卫 | |
| 50 | 拉斐尔·维托 | 星城足球俱乐部 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日