非洲U23未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月07日 | 非洲U23杯 | 利比亚U23vs多哥U23 | 3-1 |
| 2 | 2026年10月06日 | 非洲U23杯 | 毛里求斯U23vs津巴布韦U23 | 1-4 |
| 3 | 2026年10月06日 | 非洲U23杯 | 博茨瓦纳U23vs塞舌尔U23 | 2-1 |
| 4 | 2026年10月06日 | 非洲U23杯 | 苏丹U23vs卢旺达U23 | 1-1 |
| 5 | 2026年10月06日 | 非洲U23杯 | 斯威士兰U23vs马拉维U23 | 1-1 |
| 6 | 2026年10月06日 | 非洲U23杯 | 民主刚果U23vs毛里塔尼亚U23 | 2-0 |
| 7 | 2026年10月06日 | 非洲U23杯 | 坦桑尼亚U23vs肯尼亚U23 | 3-1 |
| 8 | 2026年10月05日 | 非洲U23杯 | 贝宁U23vs突尼斯U23 | 1-0 |
| 9 | 2026年10月05日 | 非洲U23杯 | 纳米比亚U23vs安哥拉U23 | 0-5 |
| 10 | 2026年10月04日 | 非洲U23杯 | 南苏丹U23vs吉布提U23 | 1-2 |
| 11 | 2026年10月02日 | 非洲U23杯 | 塞舌尔U23vs博茨瓦纳U23 | 1-2 |
| 12 | 2026年10月01日 | 非洲U23杯 | 津巴布韦U23vs毛里求斯U23 | 2-0 |
| 13 | 2026年10月01日 | 非洲U23杯 | 多哥U23vs利比亚U23 | 1-1 |
| 14 | 2026年10月01日 | 非洲U23杯 | 卢旺达U23vs苏丹U23 | 3-0 |
| 15 | 2026年10月01日 | 非洲U23杯 | 安哥拉U23vs纳米比亚U23 | 1-1 |
| 16 | 2026年09月30日 | 非洲U23杯 | 吉布提U23vs南苏丹U23 | 0-3 |
| 17 | 2026年09月30日 | 非洲U23杯 | 突尼斯U23vs贝宁U23 | 2-0 |
| 18 | 2026年09月29日 | 非洲U23杯 | 马拉维U23vs斯威士兰U23 | 0-1 |
| 19 | 2026年09月29日 | 非洲U23杯 | 毛里塔尼亚U23vs民主刚果U23 | 1-0 |
| 20 | 2026年09月28日 | 非洲U23杯 | 塞拉里昂U23vs布基纳法索U23 | 0-3 |
| 21 | 2026年09月28日 | 非洲U23杯 | 圣多美和普林西比U23vs赤道几内亚U23 | 0-3 |
| 22 | 2026年09月28日 | 非洲U23杯 | 肯尼亚U23vs坦桑尼亚U23 | 4-1 |
| 23 | 2026年09月20日 | 非洲U23杯 | 埃塞俄比亚U23vs乌干达U23 | 3-0 |
| 24 | 2026年09月20日 | 非洲U23杯 | 科摩罗U23vs马达加斯加U23 | 0-3 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日