| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马西尼奥 | 新塔尔格 | 7/0/0 | 中场 | |
| 2 | 贝肯·比基 | 华沙莱吉亚B队 | 6/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 3 | 安德烈·雷梅纽克 | 威亚斯威德尼克 | 6/1/0 | 前锋 | |
| 4 | 奥斯卡·扎瓦达 | 胡尼克拉科夫 | 6/1/1 | 前锋 | |
| 5 | 巴特洛米耶·科尔贝茨基 | 莱茨纳 | 5/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 6 | V.萨巴拉 | 霍吉尼赞卡 | 5/1/0 | 前锋 | 拉脱维亚 |
| 7 | 维克托·卡明斯基 | 弗罗茨瓦夫B队 | 5/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 8 | 麦西米利安·赫贝尔 | 斯塔沃拉 | 5/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 9 | 泰蒙·普罗切克 | 萨尼克 | 5/3/1 | 中场 | 波兰 |
| 10 | 卡茨佩尔卡斯普尔扎克 | 别尔斯科 | 5/0/1 | 后卫 | 波兰 |
| 11 | 阿德里安·卡齐米扎克 | 萨尼克 | 4/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 12 | 雅库布·奥莱克谢维奇 | 霍吉尼赞卡 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 13 | 雅库布·耶伦 | 斯塔沃拉 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 14 | 亚当·德加 | 莱茨纳 | 4/1/1 | 中场 | 波兰 |
| 15 | 卡佩尔·斯皮瓦克 | 索克尔克勒泽威 | 4/0/1 | 前锋 | 波兰 |
| 16 | 孔拉德·雅尼茨基 | 霍吉尼赞卡 | 3/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 17 | 马特乌斯·斯特皮恩 | 萨维斯沙 | 3/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 18 | 普热·巴吉尔 | 列治亚高拉 | 3/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 19 | 马塞尔·普洛西卡 | 桑德克亚 | 3/1/0 | 中场 | |
| 20 | 雅罗斯拉夫·雅赫 | 萨尼克 | 3/1/0 | 后卫 | 波兰 |
| 21 | 帕维尔·弗洛雷克 | 胡尼克拉科夫 | 3/1/0 | 前锋 | |
| 22 | 哈维尔·奥尔蒂斯 | 雷索维亚 | 3/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 23 | 帕特里克·基利斯 | 桑德克亚 | 3/0/0 | 后卫 | |
| 24 | 科兹洛夫斯基 | 萨维斯沙 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 25 | 亚当·弗里扎克 | 斯威特什切青 | 3/1/1 | 前锋 | 波兰 |
| 26 | 亚当·布伦库斯 | 桑德克亚 | 3/1/1 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 27 | 马塞吉·科纳 | 萨维斯沙 | 3/0/2 | 中场 | 波兰 |
| 28 | 保罗·奥尔科夫斯基 | 台基 | 2/4/0 | 后卫 | 波兰 |
| 29 | 弗朗西谢克·斯特普涅夫斯基 | 华沙莱吉亚B队 | 2/2/0 | 中场 | |
| 30 | 亚当·拉塔吉克 | 萨尼克 | 2/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 31 | 米哈尔·斯米吉尔 | 列治亚高拉 | 2/2/0 | 后卫 | 波兰 |
| 32 | 塞浦路斯·普切尔卡 | 华沙莱吉亚B队 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 33 | 巴托什·库尔泽贾 | 新塔尔格 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 34 | 蒂莫特乌什·雷古拉 | 台基 | 2/1/0 | 未知 | |
| 35 | 特基耶利 | 别尔斯科 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 36 | 托比亚斯·库比克 | 新塔尔格 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 37 | 达维德·德布斯基 | 列治亚高拉 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 38 | 凯珀·乔德洛夫斯基 | 威亚斯威德尼克 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 39 | 雅纳泽克 | 莱茨纳 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 40 | 马特乌斯·莫兹曾 | 华沙莱吉亚B队 | 2/1/0 | 中场 | |
| 41 | 菲利普·亚当斯基 | 索克尔克勒泽威 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 42 | 奥斯卡·科迪基维茨 | 胡尼克拉科夫 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 43 | 塞巴斯蒂安·戈拉克 | 萨维斯沙 | 2/1/0 | 后卫 | 波兰 |
| 44 | 马特乌斯·莱万多斯基 | 台基 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 45 | 马特乌斯·索文斯基 | 胡尼克拉科夫 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 46 | 奥利维尔·奥莱温斯基 | 华沙莱吉亚B队 | 2/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 47 | 马特乌什·利索夫斯基 | 列治亚高拉 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 48 | 卡茨珀·岑德莱克 | 斯威特什切青 | 2/0/0 | 中场 | |
| 49 | 丹尼斯·亚斯特岑布斯基 | 格鲁达兹 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
| 50 | 塞巴斯蒂安·拉克 | 萨维斯沙 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日