| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰米·麦戈尼格尔 | 利马瓦迪 | 6/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 2 | 马修·谢夫林 | 科尔雷恩 | 6/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 3 | 鲁特科夫斯基 | 巴利米纳联队 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 4 | 丹尼·吉布森 | 卡域克流浪 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 5 | 乔丹·詹金斯 | 格伦托兰 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 6 | 本·奎因 | 克里夫顿维尔 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 7 | 欧文·沃德尔 | 十字军 | 3/1/0 | 中场 | |
| 8 | 保罗·奥尼尔 | 拉恩 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 9 | 马修·拉斯蒂 | 拉恩 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 10 | 杰伊·亨德森 | 科尔雷恩 | 3/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 11 | 肖恩·麦卡利斯特 | 邓根伦 | 3/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 12 | 蒂尔南·穆尔文纳 | FC宾高 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 13 | 赛南 | 科尔雷恩 | 3/0/1 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 14 | 克里斯托弗·麦基 | 巴利米纳联队 | 3/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 15 | 迪恩·麦克马斯特 | 克里夫顿维尔 | 3/0/1 | 中场 | |
| 16 | 本·多尔蒂 | 科尔雷恩 | 2/1/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 17 | 肖恩·格雷厄姆 | 拉恩 | 2/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 18 | 约瑟夫·汤姆森 | 科尔雷恩 | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 19 | 亚伦·里德 | 十字军 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 20 | 乔丹·斯图尔特 | 格伦托兰 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 21 | 保罗·希特利 | 卡域克流浪 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 22 | 埃蒙·费弗 | 波塔当 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 23 | 巴里斯·阿尔廷托普 | 波塔当 | 2/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 24 | 乔尔库珀 | 科尔雷恩 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 25 | 亚当·弗里泽尔 | 林菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 26 | 凯尔·麦克莱恩 | 林菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 27 | 埃利奥特·邓洛普 | 十字军 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 28 | 斯蒂尔 | 卡域克流浪 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 29 | 布莱恩·希利 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 30 | 凯尔·麦克莱兰德 | 克里夫顿维尔 | 2/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 31 | 刘易斯·弗朗西斯 | FC宾高 | 2/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 32 | 本·肯尼迪 | 波塔当 | 2/0/1 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 33 | 亚伦·麦克 | 格伦托兰 | 2/0/2 | 中场 | 爱尔兰 |
| 34 | 本特 | 拉恩 | 2/0/2 | 中场 | 直布罗陀 |
| 35 | 威廉·帕辛 | 科尔雷恩 | 2/0/2 | 中场 | 英格兰 |
| 36 | 迈克尔·穆霍兰 | 十字军 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 37 | 帕特里克·霍班 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 38 | C.霍桑 | 卡域克流浪 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 39 | 戴尔·奥康纳 | 卡域克流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 40 | 刘易斯·麦格雷戈 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 41 | 亚瑟斯 | FC宾高 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 42 | 萨克瑟斯·伊多根 | 巴利米纳联队 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 43 | 本·加拉格尔 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 44 | 劳埃德·安德森 | 十字军 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 45 | 卢卡斯·麦克罗伯茨 | FC宾高 | 1/0/0 | 中场 | |
| 46 | 马修·克拉克 | 巴利米纳联队 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 47 | 达拉格·莱希 | 林菲尔德 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 48 | 莱昂内尔·阿尔维斯 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | 几内亚比绍 |
| 49 | 蒂尔南·凯利 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 50 | 基特·爱德华·纳尔逊 | 林菲尔德 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日