| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马修·谢夫林 | 拉恩 | 7/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 2 | 乔丹·詹金斯 | 格伦托兰 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 3 | 乔尔库珀 | 拉恩 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 4 | 伊桑·德文 | 韦德斯 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 5 | 帕特里克·霍班 | 格伦托兰 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 6 | 罗南·威尔逊 | 韦德斯 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 7 | 安德鲁·米切尔 | 邓根伦 | 2/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 8 | 肖恩·麦卡利斯特 | 邓根伦 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 9 | 卡梅隆·帕尔默 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 10 | 史蒂文·斯科特 | 邓根伦 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 11 | 罗德尼·布朗 | 利马瓦迪 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 12 | 菲利浦·洛瑞 | 利马瓦迪 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 13 | 肖恩·勒帕德 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 14 | 米哈伊尔·肯尼迪 | 利马瓦迪 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 15 | 约瑟夫·谢里登 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 中场 | |
| 16 | 乔丹·斯图尔特 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 17 | 迈克尔·麦克莱伦 | 韦德斯 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 18 | 刘易斯·托什 | 利马瓦迪 | 1/0/0 | 中场 | |
| 19 | 保罗·奥尼尔 | 拉恩 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 20 | 卡哈尔·麦金蒂 | 邓根伦 | 1/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 21 | 詹姆斯·阿金通德 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 保罗·麦克罗伊 | 拉夫格尔 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 23 | 柯克·麦克劳林 | 拉夫格尔 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 24 | 瑞安·麦克尼科尔 | 利马瓦迪 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 25 | 马克.康诺利 | 拉恩 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 26 | 威廉·帕辛 | 拉恩 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 27 | 保罗·道尔 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 28 | 马修·拉斯蒂 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 29 | 迈克尔·约翰·卡姆森·卡马拉 | 格伦托兰 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 30 | 基兰·狄龙 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 31 | 基万·霍桑 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 32 | 科贝·摩尔 | 邓根伦 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 33 | 利亚姆·麦克斯特拉维克 | 克里夫顿维尔 | 1/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 34 | 蒂尔南·凯利 | 邓根伦 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 35 | 本·怀利 | 拉恩 | 1/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 36 | 安迪·瑞安 | 科尔雷恩 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日