奥篮未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月27日 | 奥篮杯 | 维也纳联vs瓦格兰姆鳄鱼 | 74-78 |
| 2 | 2026年01月05日 | 奥篮杯 | 卡芬堡公牛vs韦尔斯飞人 | 89-96 |
| 3 | 2026年01月04日 | 奥篮杯 | 韦尔斯飞人vs维也纳篮球会 | 95-89 |
| 4 | 2026年01月03日 | 奥篮杯 | 卡芬堡公牛vs上瓦特枪手 | 75-60 |
| 5 | 2025年12月07日 | 奥篮杯 | 卡芬堡公牛vs格拉茨 | 71-60 |
| 6 | 2025年12月07日 | 奥篮杯 | 克洛斯vs维也纳篮球会 | 67-87 |
| 7 | 2025年12月07日 | 奥篮杯 | 韦尔斯飞人vs雄狮 | 104-86 |
| 8 | 2025年12月07日 | 奥篮杯 | 上瓦特枪手vs葛姆登天鹅 | 98-95 |
| 9 | 2025年11月23日 | 奥篮杯 | 多恩比恩狮子vs韦尔斯飞人 | 68-104 |
| 10 | 2025年11月23日 | 奥篮杯 | 沃尔特湖海盗vs格拉茨 | 59-82 |
| 11 | 2025年11月23日 | 奥篮杯 | 蒂罗尔突袭者vs卡芬堡公牛 | 55-101 |
| 12 | 2025年11月23日 | 奥篮杯 | 上瓦特枪手vs菲尔德 | 90-69 |
| 13 | 2025年11月23日 | 奥篮杯 | 米斯特巴赫野马vs雄狮 | 73-81 |
| 14 | 2025年11月23日 | 奥篮杯 | 瓦格兰姆鳄鱼vs克洛斯 | 56-89 |
| 15 | 2025年11月21日 | 奥篮杯 | 葛姆登天鹅vs圣珀尔滕 | 102-71 |
| 16 | 2025年11月21日 | 奥篮杯 | 维也纳篮球会vsBBC北方 | 89-81 |
| 17 | 2025年09月28日 | 奥篮杯 | 延纳斯多夫vs米斯特巴赫野马 | 53-71 |
| 18 | 2025年09月28日 | 奥篮杯 | 维也纳森林狼vs蒂罗尔突袭者 | 73-104 |
| 19 | 2025年09月28日 | 奥篮杯 | 沃尔特湖海盗vs特赖斯基兴幼狮 | 89-51 |
| 20 | 2025年09月27日 | 奥篮杯 | 瓦格兰姆鳄鱼vs马特斯堡火箭 | 84-53 |
| 21 | 2025年09月21日 | 奥篮杯 | 多恩比恩狮子vs维也纳联 | 80-71 |
| 22 | 2025年01月20日 | 奥篮杯 | 韦尔斯飞人vs克洛斯 | 60-62 |
| 23 | 2025年01月19日 | 奥篮杯 | 克洛斯vs雄狮 | 71-59 |
| 24 | 2025年01月18日 | 奥篮杯 | 韦尔斯飞人vsBBC北方 | 81-68 |
| 25 | 2025年01月04日 | 奥篮杯 | 雄狮vs上瓦特枪手 | 76-62 |
| 26 | 2025年01月04日 | 奥篮杯 | 格拉茨vsBBC北方 | 75-80 |
| 27 | 2025年01月03日 | 奥篮杯 | 卡芬堡公牛vs克洛斯 | 70-90 |
| 28 | 2025年01月03日 | 奥篮杯 | 韦尔斯飞人vs葛姆登天鹅 | 76-71 |
| 29 | 2024年12月14日 | 奥篮杯 | 雄狮vs圣珀尔滕 | 68-61 |
| 30 | 2024年12月14日 | 奥篮杯 | 卡芬堡公牛vs维也纳篮球会 | 92-70 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日