| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 土勒维克vs卡勒威B队 | 1-3 |
| 2 | 2026年10月03日 | 塔林军团vs塔林利瓦迪亚U19 | 0-3 |
| 3 | 2026年09月26日 | 塔林军团vs赞斯拿华B队 | 1-2 |
| 4 | 2026年09月26日 | 土勒维克vs塔尔图卡列夫 | 6-1 |
| 5 | 2026年09月21日 | 塔林利瓦迪亚U19vs潭美卡B队 | 1-0 |
| 6 | 2026年09月20日 | 祖维火车头vs塔巴沙卢查玛 | 3-2 |
| 7 | 2026年09月20日 | 卡勒威B队vs赞斯拿华B队 | 1-2 |
| 8 | 2026年09月19日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs塔林军团 | 12-0 |
| 9 | 2026年09月15日 | 塔林利瓦迪亚U19vs土勒维克 | 3-5 |
| 10 | 2026年09月15日 | 赞斯拿华B队vs潭美卡B队 | 1-0 |
| 11 | 2026年09月15日 | 塔巴沙卢查玛vs塔林军团 | 1-1 |
| 12 | 2026年09月14日 | 祖维火车头vs卡勒威B队 | 4-3 |
| 13 | 2026年09月13日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs塔尔图卡列夫 | 0-4 |
| 14 | 2026年09月12日 | 卡勒威B队vs塔巴沙卢查玛 | 4-1 |
| 15 | 2026年09月11日 | 赞斯拿华B队vs塔林利瓦迪亚U19 | 1-0 |
| 16 | 2026年09月11日 | 潭美卡B队vs土勒维克 | 3-2 |
| 17 | 2026年09月10日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs祖维火车头 | 2-3 |
| 18 | 2026年09月10日 | 塔林军团vs塔尔图卡列夫 | 1-2 |
| 19 | 2026年09月06日 | 塔尔图卡列夫vs赞斯拿华B队 | 0-1 |
| 20 | 2026年09月06日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs卡勒威B队 | 7-0 |
| 21 | 2026年09月06日 | 塔林利瓦迪亚U19vs祖维火车头 | 6-2 |
| 22 | 2026年09月06日 | 塔巴沙卢查玛vs潭美卡B队 | 3-2 |
| 23 | 2026年09月05日 | 土勒维克vs塔林军团 | 3-0 |
| 24 | 2026年09月01日 | 潭美卡B队vs塔林利瓦迪亚U19 | 2-5 |
| 25 | 2026年08月30日 | 卡勒威B队vs土勒维克 | 2-1 |
| 26 | 2026年08月30日 | 塔林军团vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 1-5 |
| 27 | 2026年08月29日 | 塔尔图卡列夫vs祖维火车头 | 0-3 |
| 28 | 2026年08月29日 | 赞斯拿华B队vs塔巴沙卢查玛 | 4-0 |
| 29 | 2026年08月25日 | 塔尔图卡列夫vs卡勒威B队 | 1-1 |
| 30 | 2026年08月25日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs塔巴沙卢查玛 | 6-0 |
| 31 | 2026年08月25日 | 塔林利瓦迪亚U19vs塔林军团 | 1-0 |
| 32 | 2026年08月23日 | 土勒维克vs赞斯拿华B队 | 3-3 |
| 33 | 2026年08月23日 | 潭美卡B队vs祖维火车头 | 2-3 |
| 34 | 2026年08月22日 | 卡勒威B队vs塔林军团 | 3-3 |
| 35 | 2026年08月20日 | 塔巴沙卢查玛vs祖维火车头 | 2-2 |
| 36 | 2026年08月20日 | 塔尔图卡列夫vs潭美卡B队 | 2-1 |
| 37 | 2026年08月20日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs土勒维克 | 2-2 |
| 38 | 2026年08月20日 | 塔林利瓦迪亚U19vs赞斯拿华B队 | 1-0 |
| 39 | 2026年08月16日 | 土勒维克vs塔林利瓦迪亚U19 | 1-4 |
| 40 | 2026年08月16日 | 塔巴沙卢查玛vs卡勒威B队 | 1-1 |
| 41 | 2026年08月16日 | 赞斯拿华B队vs祖维火车头 | 1-0 |
| 42 | 2026年08月16日 | 塔林军团vs潭美卡B队 | 3-3 |
| 43 | 2026年08月15日 | 塔尔图卡列夫vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 1-0 |
| 44 | 2026年08月11日 | 潭美卡B队vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 2-2 |
| 45 | 2026年08月09日 | 卡勒威B队vs祖维火车头 | 3-1 |
| 46 | 2026年08月09日 | 塔林利瓦迪亚U19vs塔巴沙卢查玛 | 3-0 |
| 47 | 2026年08月09日 | 塔林军团vs赞斯拿华B队 | 1-3 |
| 48 | 2026年08月09日 | 塔尔图卡列夫vs土勒维克 | 4-2 |
| 49 | 2026年08月04日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs塔林利瓦迪亚U19 | 2-3 |
| 50 | 2026年08月02日 | 土勒维克vs潭美卡B队 | 0-0 |
| 51 | 2026年08月02日 | 塔林军团vs祖维火车头 | 0-1 |
| 52 | 2026年08月01日 | 赞斯拿华B队vs卡勒威B队 | 5-0 |
| 53 | 2026年08月01日 | 塔尔图卡列夫vs塔巴沙卢查玛 | 3-1 |
| 54 | 2026年07月25日 | 土勒维克vs祖维火车头 | 0-0 |
| 55 | 2026年07月20日 | 潭美卡B队vs卡勒威B队 | 5-4 |
| 56 | 2026年07月19日 | 赞斯拿华B队vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 4-1 |
| 57 | 2026年07月19日 | 塔林利瓦迪亚U19vs塔尔图卡列夫 | 0-5 |
| 58 | 2026年07月19日 | 塔林军团vs塔巴沙卢查玛 | 2-0 |
| 59 | 2026年07月13日 | 卡勒威B队vs塔林利瓦迪亚U19 | 1-4 |
| 60 | 2026年07月12日 | 潭美卡B队vs赞斯拿华B队 | 2-1 |
| 61 | 2026年07月12日 | 祖维火车头vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 4-2 |
| 62 | 2026年07月12日 | 塔尔图卡列夫vs塔林军团 | 10-2 |
| 63 | 2026年07月12日 | 塔巴沙卢查玛vs土勒维克 | 2-0 |
| 64 | 2026年07月05日 | 塔巴沙卢查玛vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 2-8 |
| 65 | 2026年07月05日 | 塔林军团vs卡勒威B队 | 2-3 |
| 66 | 2026年07月05日 | 赞斯拿华B队vs土勒维克 | 2-1 |
| 67 | 2026年07月04日 | 塔尔图卡列夫vs祖维火车头 | 2-3 |
| 68 | 2026年07月04日 | 塔林利瓦迪亚U19vs潭美卡B队 | 3-2 |
| 69 | 2026年06月23日 | 卡勒威B队vs赞斯拿华B队 | 2-3 |
| 70 | 2026年06月23日 | 塔林利瓦迪亚U19vs祖维火车头 | 2-0 |
| 71 | 2026年06月22日 | 塔林军团vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 1-4 |
| 72 | 2026年06月22日 | 土勒维克vs潭美卡B队 | 2-2 |
| 73 | 2026年06月22日 | 塔巴沙卢查玛vs塔尔图卡列夫 | 3-1 |
| 74 | 2026年06月20日 | 土勒维克vs塔林利瓦迪亚U19 | 2-3 |
| 75 | 2026年06月20日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs卡勒威B队 | 2-2 |
| 76 | 2026年06月19日 | 潭美卡B队vs塔巴沙卢查玛 | 1-3 |
| 77 | 2026年06月19日 | 赞斯拿华B队vs塔尔图卡列夫 | 3-2 |
| 78 | 2026年06月19日 | 祖维火车头vs塔林军团 | 6-1 |
| 79 | 2026年06月16日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs塔林利瓦迪亚U19 | 4-2 |
| 80 | 2026年06月14日 | 祖维火车头vs潭美卡B队 | 2-4 |
| 81 | 2026年06月14日 | 塔尔图卡列夫vs土勒维克 | 3-4 |
| 82 | 2026年06月14日 | 塔巴沙卢查玛vs卡勒威B队 | 2-1 |
| 83 | 2026年06月06日 | 土勒维克vs祖维火车头 | 4-2 |
| 84 | 2026年06月02日 | 潭美卡B队vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 3-2 |
| 85 | 2026年06月02日 | 卡勒威B队vs塔尔图卡列夫 | 7-2 |
| 86 | 2026年06月02日 | 塔林利瓦迪亚U19vs塔林军团 | 6-0 |
| 87 | 2026年05月31日 | 赞斯拿华B队vs塔巴沙卢查玛 | 5-0 |
| 88 | 2026年05月30日 | 塔尔图卡列夫vs塔林利瓦迪亚U19 | 2-0 |
| 89 | 2026年05月29日 | 土勒维克vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 3-1 |
| 90 | 2026年05月29日 | 赞斯拿华B队vs祖维火车头 | 1-1 |
| 91 | 2026年05月28日 | 卡勒威B队vs潭美卡B队 | 0-1 |
| 92 | 2026年05月28日 | 塔巴沙卢查玛vs塔林军团 | 2-3 |
| 93 | 2026年05月26日 | 祖维火车头vs帕尔努瓦普鲁斯B队 | 4-3 |
| 94 | 2026年05月24日 | 土勒维克vs塔巴沙卢查玛 | 3-2 |
| 95 | 2026年05月24日 | 潭美卡B队vs赞斯拿华B队 | 2-1 |
| 96 | 2026年05月24日 | 塔林军团vs塔尔图卡列夫 | 0-6 |
| 97 | 2026年05月23日 | 卡勒威B队vs塔林利瓦迪亚U19 | 1-1 |
| 98 | 2026年05月18日 | 塔巴沙卢查玛vs塔林利瓦迪亚U19 | 0-5 |
| 99 | 2026年05月17日 | 帕尔努瓦普鲁斯B队vs赞斯拿华B队 | 4-0 |
| 100 | 2026年05月17日 | 塔尔图卡列夫vs潭美卡B队 | 2-2 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日