| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁埃里·基廷 | 科克城 | 18/1/3 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 2 | 肖恩·马奎尔 | 科克城 | 16/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 3 | 汉斯·穆彭戈 | 科克城 | 14/0/1 | 前锋 | 荷兰 |
| 4 | 迈克·洛维 | 韦克斯福德 | 14/0/3 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 5 | 贝汉·恰兰 | 都柏林大学 | 13/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 6 | 本·麦科马克 | 布雷流浪者 | 12/0/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 7 | 休·史密斯 | 都柏林大学 | 11/0/3 | 中场 | 爱尔兰 |
| 8 | 西安·柯蒂斯 | 科布漫步者 | 10/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 9 | 彼得·格罗根 | 阿斯隆城 | 9/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 泰瑞克·萨米 | 布雷流浪者 | 9/0/1 | 前锋 | |
| 11 | 奇安·墨菲 | 凯里FC | 9/0/3 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 12 | 路易·迪格纳姆 | 都柏林大学 | 8/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 13 | 奥尼努加 | 条约联 | 8/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 14 | 丹尼尔·林 | 布雷流浪者 | 8/0/0 | 前锋 | |
| 15 | 伊夫南亚奇·阿查拉 | 布雷流浪者 | 8/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 16 | 杰克·道尔 | 韦克斯福德 | 8/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 17 | 亚伦·多兰 | 朗福德城 | 8/0/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 18 | 迪恩·威廉姆斯 | 朗福德城 | 8/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 19 | 迪伦·麦克格雷德 | 科布漫步者 | 8/0/4 | 中场 | 爱尔兰 |
| 20 | 希里安·托莱特 | 阿斯隆城 | 7/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 21 | 达拉格穆尔塔格 | 朗福德城 | 7/0/0 | 中场 | |
| 22 | 肖恩·麦克格拉斯 | 凯里FC | 7/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 23 | 查尔斯・阿金林塔约 | 都柏林大学 | 6/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 24 | 基利安·墨菲 | 科克城 | 6/0/0 | 未知 | 爱尔兰 |
| 25 | 帕特里克·费里 | 阿斯隆城 | 6/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 26 | 康纳·德莱南 | 科克城 | 5/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 27 | 理查德·费里扎伊 | 布雷流浪者 | 5/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 28 | J. 阿德耶米 | 科布漫步者 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 29 | 穆斯塔里 | 布雷流浪者 | 5/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 30 | 里斯·古迪 | 科布漫步者 | 5/0/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 31 | 尼尔·布鲁克威尔 | 凯里FC | 4/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 亚历克斯·奥布莱恩 | 朗福德城 | 4/0/0 | 中场 | |
| 33 | 威尔·史密斯 | 阿斯隆城 | 4/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 34 | 本·菲尼 | 条约联 | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 35 | 瑞恩·凯利赫 | 凯里FC | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 36 | 奇安·巴格利 | 凯里FC | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 37 | 斯特凡·乌格贝西亚 | 朗福德城 | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 38 | 基里安·凯洛斯 | 都柏林大学 | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 39 | 威尔逊·瓦鲁 | 科布漫步者 | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 40 | 安迪·帕拉斯基夫 | 朗福德城 | 4/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 41 | 尼尔·霍洛汉 | 都柏林大学 | 4/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 42 | 本尼 | 费恩夏普 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 43 | 卡勒姆·克利里 | 阿斯隆城 | 4/0/0 | 中场 | |
| 44 | 达拉格·克劳利 | 科克城 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 45 | 马修·布里顿 | 凯里FC | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 46 | 科纳·图里什 | 费恩夏普 | 3/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 47 | 亚当·威尔斯 | 都柏林大学 | 3/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 48 | 瑞恩·凯利 | 布雷流浪者 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 49 | 加文·麦卡特 | 费恩夏普 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 50 | 肖恩·布伦南 | 阿斯隆城 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
马卡:西甲遭FIFA病毒打击,14名球员受伤,皇马巴萨各两人
2026年10月07日再起官司!夏奇拉要求短假期应由皮克前往迈阿密探视孩子
2026年10月07日So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
2026年10月07日六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日森林狼自媒体转发球队训练照:观众席这人是锡伯杜吗?
2026年10月07日NBA官网今日湖人vs勇士季前赛预告:布朗尼和库里登上封面
2026年10月07日赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
2026年10月07日刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日前西甲裁判:梅西是最绅士的球员之一,他不会去想欺骗裁判
2026年10月07日费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
2026年10月07日森林狼让爱德华兹鲍尔交错带队,效仿保罗哈登火箭模式
2026年10月07日德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
2026年10月07日