| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月21日 | 埃格纳蒂亚vs地拉那游击 | 2-1 |
| 2 | 2026年09月20日 | KF地拉那vs艾巴辛尼 | 2-2 |
| 3 | 2026年09月20日 | 迪纳摩城vs拉奇 | 3-1 |
| 4 | 2026年09月19日 | 沃拉vs科尔察 | 1-1 |
| 5 | 2026年09月19日 | 维拉斯尼亚vs图塔杜雷斯 | 0-2 |
| 6 | 2026年09月14日 | 艾巴辛尼vs埃格纳蒂亚 | 2-1 |
| 7 | 2026年09月13日 | 拉奇vs维拉斯尼亚 | 2-0 |
| 8 | 2026年09月13日 | 图塔杜雷斯vs沃拉 | 2-0 |
| 9 | 2026年09月12日 | 地拉那游击vs迪纳摩城 | 2-4 |
| 10 | 2026年09月12日 | 科尔察vsKF地拉那 | 1-1 |
| 11 | 2026年09月07日 | 迪纳摩城vs艾巴辛尼 | 2-1 |
| 12 | 2026年09月06日 | KF地拉那vs沃拉 | 4-0 |
| 13 | 2026年09月06日 | 维拉斯尼亚vs地拉那游击 | 2-3 |
| 14 | 2026年09月05日 | 拉奇vs图塔杜雷斯 | 1-3 |
| 15 | 2026年09月05日 | 埃格纳蒂亚vs科尔察 | 2-1 |
| 16 | 2026年09月01日 | 科尔察vs迪纳摩城 | 0-1 |
| 17 | 2026年08月31日 | 沃拉vs埃格纳蒂亚 | 1-3 |
| 18 | 2026年08月31日 | 图塔杜雷斯vsKF地拉那 | 3-1 |
| 19 | 2026年08月30日 | 地拉那游击vs拉奇 | 1-2 |
| 20 | 2026年08月30日 | 艾巴辛尼vs维拉斯尼亚 | 1-1 |
| 21 | 2026年08月24日 | 埃格纳蒂亚vsKF地拉那 | 3-0 |
| 22 | 2026年08月24日 | 迪纳摩城vs沃拉 | 0-1 |
| 23 | 2026年08月22日 | 地拉那游击vs图塔杜雷斯 | 0-0 |
| 24 | 2026年08月22日 | 拉奇vs艾巴辛尼 | 1-1 |
| 25 | 2026年08月22日 | 维拉斯尼亚vs科尔察 | 2-2 |
| 26 | 2026年06月01日 | 维拉斯尼亚vs艾巴辛尼 | 1-2 |
| 27 | 2026年06月01日 | 埃格纳蒂亚vs迪纳摩城 | 2-0 |
| 28 | 2026年05月25日 | 艾巴辛尼vs迪纳摩城 | 3-0 |
| 29 | 2026年05月24日 | 维拉斯尼亚vs埃格纳蒂亚 | 1-2 |
| 30 | 2026年05月18日 | 艾巴辛尼vs埃格纳蒂亚 | 0-4 |
| 31 | 2026年05月17日 | 维拉斯尼亚vs迪纳摩城 | 0-2 |
| 32 | 2026年05月10日 | 维拉斯尼亚vs法拿莫达利 | 2-0 |
| 33 | 2026年05月10日 | 沃拉vs拜利斯 | 5-2 |
| 34 | 2026年05月10日 | 图塔杜雷斯vs埃格纳蒂亚 | 3-2 |
| 35 | 2026年05月10日 | 地拉那游击vs迪纳摩城 | 2-1 |
| 36 | 2026年05月10日 | 艾巴辛尼vsKF地拉那 | 1-3 |
| 37 | 2026年05月06日 | KF地拉那vs维拉斯尼亚 | 1-0 |
| 38 | 2026年05月06日 | 法拿莫达利vs图塔杜雷斯 | 1-1 |
| 39 | 2026年05月06日 | 埃格纳蒂亚vs地拉那游击 | 2-0 |
| 40 | 2026年05月06日 | 迪纳摩城vs沃拉 | 2-2 |
| 41 | 2026年05月06日 | 拜利斯vs艾巴辛尼 | 2-1 |
| 42 | 2026年05月02日 | 沃拉vs艾巴辛尼 | 4-2 |
| 43 | 2026年05月02日 | 维拉斯尼亚vs拜利斯 | 0-2 |
| 44 | 2026年05月02日 | 图塔杜雷斯vsKF地拉那 | 0-1 |
| 45 | 2026年05月02日 | 地拉那游击vs法拿莫达利 | 1-4 |
| 46 | 2026年05月02日 | 迪纳摩城vs埃格纳蒂亚 | 2-0 |
| 47 | 2026年04月28日 | 法拿莫达利vs迪纳摩城 | 3-1 |
| 48 | 2026年04月28日 | 艾巴辛尼vs维拉斯尼亚 | 3-1 |
| 49 | 2026年04月27日 | 埃格纳蒂亚vs沃拉 | 0-2 |
| 50 | 2026年04月26日 | 拜利斯vs图塔杜雷斯 | 2-0 |
| 51 | 2026年04月26日 | KF地拉那vs地拉那游击 | 2-1 |
| 52 | 2026年04月20日 | 地拉那游击vs拜利斯 | 1-1 |
| 53 | 2026年04月19日 | 迪纳摩城vsKF地拉那 | 1-1 |
| 54 | 2026年04月19日 | 图塔杜雷斯vs艾巴辛尼 | 1-2 |
| 55 | 2026年04月18日 | 沃拉vs维拉斯尼亚 | 0-0 |
| 56 | 2026年04月18日 | 埃格纳蒂亚vs法拿莫达利 | 0-2 |
| 57 | 2026年04月14日 | 艾巴辛尼vs地拉那游击 | 3-0 |
| 58 | 2026年04月13日 | 拜利斯vs迪纳摩城 | 1-1 |
| 59 | 2026年04月13日 | 维拉斯尼亚vs图塔杜雷斯 | 1-0 |
| 60 | 2026年04月12日 | KF地拉那vs埃格纳蒂亚 | 3-1 |
| 61 | 2026年04月12日 | 法拿莫达利vs沃拉 | 1-1 |
| 62 | 2026年04月05日 | 沃拉vs图塔杜雷斯 | 1-0 |
| 63 | 2026年04月05日 | 迪纳摩城vs艾巴辛尼 | 4-1 |
| 64 | 2026年04月04日 | 地拉那游击vs维拉斯尼亚 | 0-2 |
| 65 | 2026年04月04日 | 埃格纳蒂亚vs拜利斯 | 3-0 |
| 66 | 2026年04月04日 | 法拿莫达利vsKF地拉那 | 1-1 |
| 67 | 2026年03月22日 | KF地拉那vs沃拉 | 3-0 |
| 68 | 2026年03月22日 | 维拉斯尼亚vs迪纳摩城 | 0-0 |
| 69 | 2026年03月22日 | 图塔杜雷斯vs地拉那游击 | 2-2 |
| 70 | 2026年03月21日 | 拜利斯vs法拿莫达利 | 2-1 |
| 71 | 2026年03月21日 | 艾巴辛尼vs埃格纳蒂亚 | 0-0 |
| 72 | 2026年03月16日 | 迪纳摩城vs图塔杜雷斯 | 0-1 |
| 73 | 2026年03月15日 | 沃拉vs地拉那游击 | 2-2 |
| 74 | 2026年03月15日 | 法拿莫达利vs艾巴辛尼 | 1-2 |
| 75 | 2026年03月14日 | KF地拉那vs拜利斯 | 1-0 |
| 76 | 2026年03月14日 | 埃格纳蒂亚vs维拉斯尼亚 | 0-0 |
| 77 | 2026年03月10日 | 埃格纳蒂亚vs图塔杜雷斯 | 4-2 |
| 78 | 2026年03月10日 | 迪纳摩城vs地拉那游击 | 0-2 |
| 79 | 2026年03月09日 | 法拿莫达利vs维拉斯尼亚 | 1-0 |
| 80 | 2026年03月08日 | KF地拉那vs艾巴辛尼 | 0-1 |
| 81 | 2026年03月08日 | 拜利斯vs沃拉 | 1-0 |
| 82 | 2026年03月01日 | 图塔杜雷斯vs法拿莫达利 | 1-1 |
| 83 | 2026年02月28日 | 地拉那游击vs埃格纳蒂亚 | 2-0 |
| 84 | 2026年02月28日 | 艾巴辛尼vs拜利斯 | 1-1 |
| 85 | 2026年02月28日 | 沃拉vs迪纳摩城 | 1-2 |
| 86 | 2026年02月28日 | 维拉斯尼亚vsKF地拉那 | 3-1 |
| 87 | 2026年02月22日 | 法拿莫达利vs地拉那游击 | 1-2 |
| 88 | 2026年02月22日 | KF地拉那vs图塔杜雷斯 | 0-1 |
| 89 | 2026年02月21日 | 拜利斯vs维拉斯尼亚 | 2-1 |
| 90 | 2026年02月21日 | 艾巴辛尼vs沃拉 | 2-1 |
| 91 | 2026年02月21日 | 埃格纳蒂亚vs迪纳摩城 | 1-0 |
| 92 | 2026年02月16日 | 维拉斯尼亚vs艾巴辛尼 | 2-1 |
| 93 | 2026年02月15日 | 地拉那游击vsKF地拉那 | 2-0 |
| 94 | 2026年02月15日 | 迪纳摩城vs法拿莫达利 | 1-1 |
| 95 | 2026年02月14日 | 图塔杜雷斯vs拜利斯 | 2-1 |
| 96 | 2026年02月14日 | 沃拉vs埃格纳蒂亚 | 1-1 |
| 97 | 2026年02月07日 | KF地拉那vs迪纳摩城 | 1-1 |
| 98 | 2026年02月07日 | 法拿莫达利vs埃格纳蒂亚 | 0-1 |
| 99 | 2026年02月06日 | 艾巴辛尼vs图塔杜雷斯 | 2-1 |
| 100 | 2026年02月06日 | 维拉斯尼亚vs沃拉 | 1-0 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日